Page 1 of 1

Naisten SM 2005

Posted: Wed Sep 07, 2005 3:21 pm
by msiivola

Code: Select all

                                SL	SK	MA	JT	SS	Pist	Sija
Suvi Leppänen, 2 kyu, Tre      	X 	0 	1 	1 	1 	3 	3.
Sari Kohonen, 3 kyu, Hki       	1 	X 	1 	0 	1 	3 	1.
Marja Aittamaa, 4 kyu, Hki     	0 	0 	X 	0 	1 	1 	4.
Johanna Tuominen, 4 kyu, Tur   	0 	1 	1 	X 	1 	3 	2.
Sinikka Siivola, 9 kyu, Van    	0 	0 	0 	0 	X 	0 	5.
Play-off
Johanna Tuominen voitti Suvi Leppäsen.
Sari Kohonen voitti Johanna Tuomisen